Existing Land Use
| LAND USE CATEGORIES | ACTUAL 2010 | |
| AREA | % OF TOTAL LAND AREA | |
| URBAN USE | 1030.09 | 33.31 |
| RESIDENTIAL | 350.38 | 11.33 |
| COMMERCIAL | 62.55 | 2.02 |
| INSTITUTIONAL | 14.67 | 0.47 |
| INFRASTRUCTURE & UTILITIES | 107.83 | 3.49 |
| ROADS | 107.70 | 3.48 |
| CELL SITES | 0.13 | 0.00 |
| PARKS & PLAYGROUNDS | 197.55 | 6.39 |
| MUNICIPAL FACILITIES | 15.39 | 0.50 |
| MSW GOLF & COUNTRY CLUB | 127.76 | 4.13 |
| MJC-SL HIPPODROME | 51.40 | 1.66 |
| CARMONA RACING CIRCUIT | 3.00 | 0.10 |
| COMMERCIAL RECREATIONAL CENTER | 0.00 | 0.00 |
| INDUSTRIAL | 297.11 | 9.61 |
| AGRICULTURAL | 903.22 | 29.21 |
| SAFDZ | 187.00 | 6.05 |
| COMMUNAL/SORTEO | 187.00 | 6.05 |
| *PRIVATE RICELANDS | 20.00 | 0.65 |
| **UPLAND FARMING(NEW) | 0.00 | 0.00 |
| PRIVATE AGRICULTURAL LANDS | 696.22 | 22.52 |
| PLANNED UNIT DEVELOPMENT | 1005.35 | 32.51 |
| PROTECTED AREAS/WATERSHED | 80.78 | 2.61 |
| OTHER USES | 72.56 | 2.35 |
| CEMETERY | 6.27 | 0.20 |
| ECO-CENTER MRF/DEMOFARM | 1.00 | 0.03 |
| CLOSED MMDA DUMPSITE TO PUD | 65.29 | 2.11 |
| SLAUGHTERHOUSE | 0.00 | 0.00 |
| ECO-TOURISM | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3092.00 | 100.00 |
Existing Land Use Map 2010
| < Prev | Next > |
|---|

